축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 60-150 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | GLF600 | GLF800 | GLF1000 | GLF1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1200 킬로그램/ 시 | 1200 - 1500 킬로그램/ 시 | ||
화면 직경 | ||||||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | ||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 60 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | ||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | ||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | 610 미얀마 | 820 미얀마 | 1040 미얀마 | 1220 미얀마 | ||
회전자 속도 | 84 분당 회전수 | 108 분당 회전수 | 120 분당 회전수 | 120 분당 회전수 | ||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 110 개수 | 140 개수 | 180 개수 | 210 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
No.1, Red Flag Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang, Jiangsu