축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 18.5-90 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | WT600 | WT800 | WT1000 | WT1200 | WT1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 500 - 600 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 | 1500 킬로그램/ 시 | |
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 90 kW | |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |
회전자 지름 | 230 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 430 미얀마 | 620 미얀마 | |
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 30 개수 | 46 개수 | 58 개수 | 70 개수 | 132 개수 | |
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 6 개수 | |
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
No.1, Red Flag Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang, Jiangsu