축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 11.19-22.37 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | AGM24-450 | AGM39-600 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 30 - 40 미얀마 | 30 - 40 미얀마 | ||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 11.19 kW | 22.37 kW | ||||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | ||||
회전자 지름 | 120 미얀마 | 180 미얀마 | ||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 25 - 30 분당 회전수 | 25 - 30 분당 회전수 | ||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 450x400 미얀마 | 600x450 미얀마 | ||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741