축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 3.73-5.22 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | AG28-300 | AG28-450 | AG28-600 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 3.73 - 5.22 kW | 3.73 - 5.22 kW | 3.73 - 5.22 kW | |||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |||
회전자 지름 | 148 미얀마 | 148 미얀마 | 148 미얀마 | |||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | 20 - 35 미얀마 | 20 - 35 미얀마 | ||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1450x400x1600 미얀마 | 1600x400x1600 미얀마 | 1750x400x1600 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 280x300 미얀마 | 280x450 미얀마 | 280x600 미얀마 | |||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 700 키르기스스탄 | 800 키르기스스탄 | 900 키르기스스탄 | |||
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741