축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 7.5-35 kW |
지역: | 폴란드 |
모델명 | 2550 | 4050 | 6080 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 30 - 200 킬로그램/ 시 | 150 - 800 킬로그램/ 시 | 300 - 1200 킬로그램/ 시 | |||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 15 kW | 35 kW | |||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 250 미얀마 | 400 미얀마 | 600 미얀마 | |||
회전자 길이 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 800 미얀마 | |||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1700x1120x1670 미얀마 | 1840x1660x2280 미얀마 | ||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 500x250 미얀마 | 400x350 미얀마 | 700x500 미얀마 | |||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 700 키르기스스탄 | 1300 키르기스스탄 | 3500 키르기스스탄 | |||
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań