축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 90-315 kW |
지역: | 폴란드 |
모델명 | 134/16 | 134/24 | 134/30 | 168/24 | 168/30 | 202/24 | 202/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | 500 - 2000 킬로그램/ 시 | 800 - 4000 킬로그램/ 시 | 1000 - 4500 킬로그램/ 시 | 1200 - 5000 킬로그램/ 시 | 1500 - 5500 킬로그램/ 시 | 1800 - 6000 킬로그램/ 시 | 2000 - 6500 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | |||||||
램 | |||||||
모터 및 구동 | |||||||
모터 동력 | 90 - 132 kW | 90 - 200 kW | 132 - 200 kW | 90 - 200 kW | 132 - 200 kW | 132 - 315 kW | 132 - 315 kW |
구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 |
축/ 회전자 | |||||||
축 번호 | |||||||
회전자 지름 | 360 미얀마 | 540 미얀마 | 720 미얀마 | 540 미얀마 | 720 미얀마 | 540 미얀마 | 720 미얀마 |
회전자 길이 | 1340 미얀마 | 1340 미얀마 | 1340 미얀마 | 1680 미얀마 | 1680 미얀마 | 2020 미얀마 | 2020 미얀마 |
회전자 속도 | 100 분당 회전수 | 100 분당 회전수 | 100 분당 회전수 | 100 분당 회전수 | 100 분당 회전수 | 100 분당 회전수 | 100 분당 회전수 |
날 | |||||||
회전 날 번호 | |||||||
회전 날 치수 | 96 미얀마 | 144 미얀마 | 240 미얀마 | 180 미얀마 | 240 미얀마 | 216 미얀마 | 288 미얀마 |
고정날 번호 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 10 개수 | 10 개수 | 12 개수 | 12 개수 |
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
호퍼 용량 | |||||||
무게 | 8000 키르기스스탄 | 12000 키르기스스탄 | 16000 키르기스스탄 | 14000 키르기스스탄 | 18000 키르기스스탄 | 19000 키르기스스탄 | 20000 키르기스스탄 |
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań