축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 37-110 kW |
지역: | 이탈리아 |
모델명 | SH 50 650 | SH 50 850 | SH 50 1050 | SH 50 1300 | SH 100 1300 | SH 100 1500 | SH 100 1900 | SH 150 1300 | SH 150 1500 | SH 150 1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||
일반 사양 | ||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||
처리량 | ||||||||||
화면 직경 | ||||||||||
램 | ||||||||||
모터 및 구동 | ||||||||||
모터 동력 | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 |
축/ 회전자 | ||||||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | ||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||
회전자 속도 | 8 - 15 분당 회전수 | 8 - 15 분당 회전수 | 8 - 15 분당 회전수 | 8 - 15 분당 회전수 | 9 - 14 분당 회전수 | 9 - 14 분당 회전수 | 9 - 14 분당 회전수 | 9 - 14 분당 회전수 | 9 - 14 분당 회전수 | 9 - 14 분당 회전수 |
날 | ||||||||||
회전 날 번호 | ||||||||||
회전 날 치수 | ||||||||||
고정날 번호 | ||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 760x650 미얀마 | 760x850 미얀마 | 760x1050 미얀마 | 760x1300 미얀마 | 956x1300 미얀마 | 956x1500 미얀마 | 956x1900 미얀마 | 956x1300 미얀마 | 956x1500 미얀마 | 956x1900 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1665x1530 미얀마 | 1665x1730 미얀마 | 1665x1930 미얀마 | 1665x2180 미얀마 | 1945x2280 미얀마 | 1945x2480 미얀마 | 1945x2880 미얀마 | 1945x2280 미얀마 | 1945x2480 미얀마 | 1945x2880 미얀마 |
호퍼 용량 | 1100 리터 | 1200 리터 | 1400 리터 | 1600 리터 | 2500 리터 | 2800 리터 | 3100 리터 | 2500 리터 | 2800 리터 | 3100 리터 |
무게 | 4250 키르기스스탄 | 4390 키르기스스탄 | 4780 키르기스스탄 | 5260 키르기스스탄 | 10200 키르기스스탄 | 10880 키르기스스탄 | 12480 키르기스스탄 | 11300 키르기스스탄 | 11980 키르기스스탄 | 13580 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
via Campania 40/42, 31045 Motta di Livenza (TV)