축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 7.5-22 kW |
지역: | 이탈리아 |
모델명 | SE 10 360 | SE 10 480 | SE 15 450 | SE 15 600 | SE 15 900 | SE 15 1250 | SE 30 650 | SE 30 850 | SE 30 1050 | SE 30 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||
일반 사양 | ||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||
처리량 | ||||||||||
화면 직경 | ||||||||||
램 | ||||||||||
모터 및 구동 | ||||||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
구동 방식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 |
축/ 회전자 | ||||||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | ||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||
회전자 속도 | 9 - 17 분당 회전수 | 9 - 17 분당 회전수 | 10 - 18 분당 회전수 | 10 - 18 분당 회전수 | 10 - 18 분당 회전수 | 10 - 18 분당 회전수 | 10 - 18 분당 회전수 | 10 - 18 분당 회전수 | 10 - 18 분당 회전수 | 10 - 18 분당 회전수 |
날 | ||||||||||
회전 날 번호 | ||||||||||
회전 날 치수 | ||||||||||
고정날 번호 | ||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 535x360 미얀마 | 535x480 미얀마 | 532x450 미얀마 | 532x600 미얀마 | 532x900 미얀마 | 532x1230 미얀마 | 760x650 미얀마 | 760x850 미얀마 | 760x1050 미얀마 | 760x1300 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 980x772 미얀마 | 980x892 미얀마 | 985x1265 미얀마 | 985x1415 미얀마 | 985x1715 미얀마 | 985x2045 미얀마 | 1665x1530 미얀마 | 1665x1730 미얀마 | 1665x1930 미얀마 | 1665x2180 미얀마 |
호퍼 용량 | 300 리터 | 400 리터 | 500 리터 | 600 리터 | 700 리터 | 900 리터 | 1100 리터 | 1200 리터 | 1400 리터 | 1600 리터 |
무게 | 820 키르기스스탄 | 930 키르기스스탄 | 1360 키르기스스탄 | 1515 키르기스스탄 | 1830 키르기스스탄 | 2180 키르기스스탄 | 3230 키르기스스탄 | 3630 키르기스스탄 | 4020 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
via Campania 40/42, 31045 Motta di Livenza (TV)