나사 개수: | -- |
---|---|
모터 동력: | 18.5-90 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | KS90 | KS100 | KS120 | KS130 | KS150 | KS170 |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 150 - 250 킬로그램/ 시 | 150 - 250 킬로그램/ 시 | 250 - 400 킬로그램/ 시 | 250 - 400 킬로그램/ 시 | 450 - 700 킬로그램/ 시 | 450 - 700 킬로그램/ 시 |
나사 | ||||||
나사 개수 | ||||||
나사 배열 | ||||||
나사 회전 | ||||||
나사 지름 | 90 미얀마 | 100 미얀마 | 120 미얀마 | 130 미얀마 | 150 미얀마 | 170 미얀마 |
나사 최대 속도 | ||||||
나사 비율 | 28 - 33 :1 | 8 :1 | 28 - 33 :1 | 8 :1 | 28 - 33 :1 | 8 :1 |
모터 | ||||||
모터 동력 | 55 kW | 18.5 - 22 kW | 75 kW | 22 - 30 kW | 90 kW | 30 - 37 kW |
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
중심 높이 | ||||||
무게 | ||||||
28 Baoshan Road, Qilin Street, Jiangning District, Nanjing