나사 개수: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 3-600 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SHJ-20 | SHJ-30 | SHJ-36 | SHJ-50A | SHJ-50B | SHJ-63A | SHJ-63B | SHJ-72A | SHJ-72B | SHJ-92A | SHJ-92B | SHJ-133 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||
처리량 | 2 - 10 킬로그램/ 시 | 10 - 50 킬로그램/ 시 | 30 - 60 킬로그램/ 시 | 80 - 150 킬로그램/ 시 | 120 - 150 킬로그램/ 시 | 150 - 300 킬로그램/ 시 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 350 - 600 킬로그램/ 시 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 | 750 - 1300 킬로그램/ 시 | 1300 - 2000 킬로그램/ 시 |
나사 | ||||||||||||
나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
나사 배열 | ||||||||||||
나사 회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 |
나사 지름 | 22 미얀마 | 31 미얀마 | 36 미얀마 | 51 미얀마 | 51 미얀마 | 62 미얀마 | 62 미얀마 | 72 미얀마 | 72 미얀마 | 92 미얀마 | 92 미얀마 | 133 미얀마 |
나사 최대 속도 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 400 분당 회전수 |
나사 비율 | 32 - 48 :1 | 28 - 50 :1 | 35 - 50 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 48 :1 |
모터 | ||||||||||||
모터 동력 | 3 kW | 11 kW | 15 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 132 kW | 280 kW | 540 kW | 600 kW |
치수 및 무게 | ||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||||
중심 높이 | ||||||||||||
무게 | ||||||||||||
28 Baoshan Road, Qilin Street, Jiangning District, Nanjing