나사 개수: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 11-1500 kW |
지역: | 미국 |
모델명 | TEM-26DS | TEM-41DS | TEM-48DS | TEM-58DS | TEM-75DS | TEM-93DS | TEM-104DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | |||||||
나사 | |||||||
나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
나사 배열 | |||||||
나사 회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 |
나사 지름 | 28 미얀마 | 44 미얀마 | 51 미얀마 | 61 미얀마 | 79 미얀마 | 97 미얀마 | 110 미얀마 |
나사 최대 속도 | |||||||
나사 비율 | |||||||
모터 | |||||||
모터 동력 | 11 - 37 kW | 45 - 132 kW | 75 - 250 kW | 90 - 400 kW | 160 - 630 kW | 560 - 1100 kW | 900 - 1500 kW |
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||
중심 높이 | |||||||
무게 | |||||||
577 Oberlin Road, Massillon, OH 44647-7899