나사 개수: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 19-500 kW |
지역: | 미국 |
모델명 | 45 HSX-I | 60 HSX-I | 75 HSX-I | 90 HSX-I | 120 HSX-I | 150 HSX-I | 200 HSX-I | 250 HSX-I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 65 킬로그램/ 시 | 100 - 120 킬로그램/ 시 | 200 - 240 킬로그램/ 시 | 300 - 360 킬로그램/ 시 | 525 - 630 킬로그램/ 시 | 920 - 1100 킬로그램/ 시 | 1840 - 2200 킬로그램/ 시 | 3680 - 4400 킬로그램/ 시 |
나사 | ||||||||
나사 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
나사 배열 | ||||||||
나사 회전 | ||||||||
나사 지름 | 45 미얀마 | 60 미얀마 | 75 미얀마 | 90 미얀마 | 120 미얀마 | 150 미얀마 | 200 미얀마 | 250 미얀마 |
나사 최대 속도 | 120 분당 회전수 | 120 분당 회전수 | 120 분당 회전수 | 120 분당 회전수 | 100 분당 회전수 | 100 분당 회전수 | 100 분당 회전수 | 100 분당 회전수 |
나사 비율 | 25 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 |
모터 | ||||||||
모터 동력 | 19 kW | 30 - 35 kW | 56 - 70 kW | 75 - 100 kW | 165 - 200 kW | 200 - 300 kW | 300 - 340 kW | 400 - 500 kW |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
중심 높이 | ||||||||
무게 | ||||||||
577 Oberlin Road, Massillon, OH 44647-7899