나사 개수: | -- |
---|---|
모터 동력: | 44.74 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | ZY-100H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 120 - 160 킬로그램/ 시 | |||||
나사 | ||||||
나사 개수 | ||||||
나사 배열 | ||||||
나사 회전 | ||||||
나사 지름 | 100 미얀마 | |||||
나사 최대 속도 | ||||||
나사 비율 | 36 :1 | |||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 44.74 kW | |||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 14000x2100x2300 미얀마 | |||||
중심 높이 | ||||||
무게 | 6800 키르기스스탄 | |||||
No. 37, Lane 251, Taixi Southwest Road, Zhongheli, Longjing District, Taichung City 434