나사 개수: | -- |
---|---|
모터 동력: | 7.46-29.83 kW |
지역: | 대만 |
모델명 | ZYJ-50 | ZYJ-55 | ZYJ-65 | ZYJ-75 | ZYJ-85 | ZYJ-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 15 - 35 킬로그램/ 시 | 20 - 45 킬로그램/ 시 | 25 - 55 킬로그램/ 시 | 30 - 75 킬로그램/ 시 | 40 - 85 킬로그램/ 시 | 50 - 100 킬로그램/ 시 |
나사 | ||||||
나사 개수 | ||||||
나사 배열 | ||||||
나사 회전 | ||||||
나사 지름 | 50 미얀마 | 55 미얀마 | 65 미얀마 | 75 미얀마 | 85 미얀마 | 100 미얀마 |
나사 최대 속도 | 55 분당 회전수 | 50 분당 회전수 | 50 분당 회전수 | 50 분당 회전수 | 50 분당 회전수 | 35 분당 회전수 |
나사 비율 | 24 :1 | |||||
모터 | ||||||
모터 동력 | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW |
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
중심 높이 | ||||||
무게 | ||||||
No. 37, Lane 251, Taixi Southwest Road, Zhongheli, Longjing District, Taichung City 434