축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 132-200 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | TDH912 | TDH1912 | TDH1216 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | |||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 150 kW | 132 kW | 200 kW | |||
구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | |||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | 30 - 100 미얀마 | 30 - 100 미얀마 | 30 - 100 미얀마 | |||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 5100x2800x3200 미얀마 | 4200x1700x3200 미얀마 | 4600x2000x3200 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | 900x1250 미얀마 | 900x1250 미얀마 | 1200x1600 미얀마 | |||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
6 Jingye Road, Huoju Development Zone, Zhongshan