축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 18.5-90 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | VS2260 | VS4060 | VS4080 | VS40100 | VS40120 | VS40150 | VS48150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | |||||||
화면 직경 | |||||||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | |||||||
모터 동력 | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
구동 방식 | |||||||
축/ 회전자 | |||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | 220 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 480 미얀마 |
회전자 길이 | 600 미얀마 | 600 미얀마 | 800 미얀마 | 1000 미얀마 | 1200 미얀마 | 1500 미얀마 | 1500 미얀마 |
회전자 속도 | |||||||
날 | |||||||
회전 날 번호 | 26 개수 | 34 개수 | 46 개수 | 58 개수 | 70 개수 | 88 개수 | 132 개수 |
회전 날 치수 | |||||||
고정날 번호 | |||||||
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||
절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
호퍼 용량 | |||||||
무게 | 1550 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 3600 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 6200 키르기스스탄 | 8000 키르기스스탄 |
Jinle Road, Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600