축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 18.5-60 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | 800 | 1200 | 1500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 18.5 kW | 44 kW | 60 kW | |||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 38 개수 | 58 개수 | 74 개수 | |||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | 880x861 미얀마 | 1280x871 미얀마 | 1720x1103 미얀마 | |||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
B11 of Jinfeng Science & Technology Pioneering Park, 215625 Zhangjiagang, Jiangsu