축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 7.5-150 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | KESD-2140 | KESD-2160 | KESD-2180 | KESD-3280 | KESD-32100 | KESD-32120 | KESD-40130 | KESD-40160 | KESD-61180 | KESD-61250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||
일반 사양 | ||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||
처리량 | ||||||||||
화면 직경 | ||||||||||
램 | ||||||||||
모터 및 구동 | ||||||||||
모터 동력 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
구동 방식 | ||||||||||
축/ 회전자 | ||||||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
회전자 지름 | ||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||
회전자 속도 | 17 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 14 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 14 분당 회전수 | 11 분당 회전수 | 7.5 분당 회전수 | 7.5 분당 회전수 |
날 | ||||||||||
회전 날 번호 | ||||||||||
회전 날 치수 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 50 미얀마 | 75 미얀마 | 75 미얀마 |
고정날 번호 | ||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||
호퍼 용량 | ||||||||||
무게 | 1400 키르기스스탄 | 2200 키르기스스탄 | 2400 키르기스스탄 | 4600 키르기스스탄 | 5400 키르기스스탄 | 7000 키르기스스탄 | 12000 키르기스스탄 | 14100 키르기스스탄 | 22000 키르기스스탄 | 26000 키르기스스탄 |
34 Danan Rd., Jinfeng, Hexing Town, Zhangjiagang City, Jiangsu