축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 22-110 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SS280/600 | SS370/800 | SS370/1000 | SS450/1200 | SS450/1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 22 kW | 37 kW | 45 - 55 kW | 75 - 90 kW | 110 kW | |
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |
회전자 지름 | 280 미얀마 | 370 미얀마 | 370 미얀마 | 450 미얀마 | 450 미얀마 | |
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 20 개수 | 16 개수 | 20 개수 | 24 개수 | 32 개수 | |
회전 날 치수 | 30 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | |
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2200x1200x1800 미얀마 | 2500x1300x2000 미얀마 | 2800x1300x2000 미얀마 | 3200x1400x2400 미얀마 | 3300x1500x2500 미얀마 | |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 600x600 미얀마 | 800x800 미얀마 | 1000x800 미얀마 | 1200x1000 미얀마 | 1600x1000 미얀마 | |
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
3506, Building A, Huijin Center, Yangshe Town, Zhangjiagang City, Suzhou City, Jiangsu Province