축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 30-110 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | TDS500 | TDS800 | TDS1000 | TDS1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 450 - 600 킬로그램/ 시 | 700 - 1100 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 | 1500 - 2000 킬로그램/ 시 | ||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 37 kW | 74 kW | 30 - 90 kW | 45 - 110 kW | ||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | ||
회전자 지름 | ||||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 65 분당 회전수 | 65 분당 회전수 | 65 분당 회전수 | 65 분당 회전수 | ||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 48 개수 | 78 개수 | 96 개수 | 114 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 3000x1600x2200 미얀마 | 4000x2400x2500 미얀마 | 4800x2600x2700 미얀마 | 5200x3000x2700 미얀마 | ||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
138 Yongning Road, Daxin Town, Suzhou City, Jiangsu