축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 37-90 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | WTPH4080 | WTPH40100 | WTPH40120 | WTPH40150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | ||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | ||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 90 kW | ||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | ||
회전자 지름 | 390 미얀마 | 390 미얀마 | 390 미얀마 | 465 미얀마 | ||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | ||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 42 - 46 개수 | 54 - 58 개수 | 66 - 70 개수 | 90 - 94 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 3 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 3500x1810x2600 미얀마 | 3500x2160x2900 미얀마 | 3500x2210x3300 미얀마 | 3500x2700x3400 미얀마 | ||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450