축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 18.5-55 kW |
지역: | 우크라이나 |
모델명 | Shark ES6.1 | Shark ES8.2 | Shark ES10.2 | Shark ES13.2 | Shark ES15.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 10 - 80 미얀마 | 15 - 80 미얀마 | 10 - 80 미얀마 | 20 - 80 미얀마 | 20 - 80 미얀마 | |
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 18.5 kW | 18.5 - 37 kW | 22 - 37 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | |
구동 방식 | 전기식 | 전기식 | 유압식 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | |
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |
회전자 지름 | 252 미얀마 | 368 미얀마 | 368 미얀마 | 368 미얀마 | 368 미얀마 | |
회전자 길이 | 600 미얀마 | 800 미얀마 | 1000 미얀마 | 1300 미얀마 | 1500 미얀마 | |
회전자 속도 | 60 - 100 분당 회전수 | 60 - 100 분당 회전수 | 60 - 100 분당 회전수 | 60 - 100 분당 회전수 | 60 - 100 분당 회전수 | |
날 | ||||||
회전 날 번호 | 28 개수 | 42 개수 | 48 개수 | 78 개수 | 86 개수 | |
회전 날 치수 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | |||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1800x1230x1640 미얀마 | 2100x1690x1730 미얀마 | 2400x1890x1720 미얀마 | 2400x2300x1720 미얀마 | 3000x2300x1720 미얀마 | |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 600x800 미얀마 | 800x1200 미얀마 | 1000x1200 미얀마 | 1300x1200 미얀마 | 1500x1500 미얀마 | |
호퍼 용량 | 600 리터 | 1000 리터 | 1300 리터 | 1600 리터 | 2300 리터 | |
무게 | 1400 키르기스스탄 | 2200 키르기스스탄 | 2800 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 4500 키르기스스탄 | |
vulytsya Bukova 36, Kharkiv, Kharkivsʹka oblastʹ 61000