축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 7.46-149.14 kW |
지역: | 멕시코 |
모델명 | NPT2 300 | NPT2 400 | NPT2 600 | NPT2 800 | NPT2 800T | NPT2 1000 | NPT2 1200 | NPT2 1300 | NPT2 1600 | NPT2 1500 | NPT2 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||
일반 사양 | |||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||
처리량 | |||||||||||
화면 직경 | |||||||||||
램 | |||||||||||
모터 및 구동 | |||||||||||
모터 동력 | 7.46 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | 111.86 kW | 149.14 kW |
구동 방식 | |||||||||||
축/ 회전자 | |||||||||||
축 번호 | |||||||||||
회전자 지름 | 284 미얀마 | 284 미얀마 | 284 미얀마 | 284 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 430 미얀마 | 514 미얀마 | 514 미얀마 | 800 미얀마 | 800 미얀마 |
회전자 길이 | |||||||||||
회전자 속도 | 17 분당 회전수 | 17 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 14 분당 회전수 | 14.5 분당 회전수 | 14.5 분당 회전수 | 14.5 분당 회전수 | 7.5 - 14.5 분당 회전수 | 7.5 - 14.5 분당 회전수 | 5.5 - 10 분당 회전수 | 5.5 - 10 분당 회전수 |
날 | |||||||||||
회전 날 번호 | 15 개수 | 20 개수 | 30 개수 | 40 개수 | 20 개수 | 25 개수 | 30 개수 | 26 개수 | 32 개수 | 20 - 30 개수 | 24 - 36 개수 |
회전 날 치수 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 20 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 - 75 미얀마 | 50 - 70 미얀마 |
고정날 번호 | |||||||||||
치수 및 무게 | |||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1450x1060x1752 미얀마 | 1590x1060x1852 미얀마 | 2560x1060x1852 미얀마 | 2820x1060x1852 미얀마 | 2820x1060x1852 미얀마 | 2930x1850x2202 미얀마 | 3130x1850x2202 미얀마 | 3330x1850x2202 미얀마 | 4730x2210x2827 미얀마 | 4245x2260x2602 미얀마 | 6060x2400x3752 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 300x470 미얀마 | 400x470 미얀마 | 600x480 미얀마 | 800x480 미얀마 | 800x750 미얀마 | 1000x750 미얀마 | 1200x750 미얀마 | 1300x878 미얀마 | 1600x878 미얀마 | 1500x1440 미얀마 | 1800x1440 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||||||
호퍼 용량 | 480 리터 | 550 리터 | 650 리터 | 750 리터 | 950 리터 | 1130 리터 | 1360 리터 | 1700 리터 | 2000 리터 | 3600 리터 | 4060 리터 |
무게 | 1300 키르기스스탄 | 1500 키르기스스탄 | 2200 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 4300 키르기스스탄 | 5200 키르기스스탄 | 6400 키르기스스탄 | 11000 키르기스스탄 | 14500 키르기스스탄 | 24000 키르기스스탄 | 27000 키르기스스탄 |
Martiniano Domínguez Gámez No.100, Col. Buenavista, 55600 Zumpango, Estado de México