축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 37.23-74.57 kW |
지역: |
포르투갈
![]() |
모델명 | MRE_S 34-80 | MRE_S 34-100 | 34 MRE_S-125 | SRM-150 34 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 37.23 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | ||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | ||
회전자 지름 | 340 미얀마 | 340 미얀마 | 340 미얀마 | 340 미얀마 | ||
회전자 길이 | 800 미얀마 | 1000 미얀마 | 1250 미얀마 | 1500 미얀마 | ||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 38 개수 | 48 개수 | 60 개수 | 72 개수 | ||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria