모터 동력: | 22-90 kW |
---|---|
회전자 지름: | 450-650 미얀마 |
지역: |
중국
![]() |
모델명 | XPSA600 | XPSA900 | XPSA1200 | XPSA1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
모터 | ||||||
모터 동력 | 22 kW | 45 kW | 55 kW | 90 kW | ||
회전자 | ||||||
회전자 지름 | 450 미얀마 | 550 미얀마 | 550 미얀마 | 650 미얀마 | ||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 6 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 15 개수 | ||
고정날 번호 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 750x600 미얀마 | 850x900 미얀마 | 850x1200 미얀마 | 1000x1500 미얀마 |
B11 of Jinfeng Science & Technology Pioneering Park, 215625 Zhangjiagang, Jiangsu