나사 개수: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 2.2-355 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SJ25 | SJ30 | SJ45 | SJ65 | SJ75 | SJ90 | SJ120 | SJ150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 5 킬로그램/ 시 | 10 킬로그램/ 시 | 80 - 100 킬로그램/ 시 | 150 - 180 킬로그램/ 시 | 300 - 350 킬로그램/ 시 | 480 - 550 킬로그램/ 시 | 700 - 880 킬로그램/ 시 | 1000 - 1300 킬로그램/ 시 |
나사 | ||||||||
나사 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
나사 배열 | ||||||||
나사 회전 | ||||||||
나사 지름 | ||||||||
나사 최대 속도 | ||||||||
나사 비율 | ||||||||
모터 | ||||||||
모터 동력 | 2.2 kW | 5.5 kW | 7.5 - 22 kW | 55 kW | 110 kW | 185 kW | 280 kW | 355 kW |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
중심 높이 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1100 미얀마 | 1100 미얀마 | 1250 미얀마 | 1300 미얀마 |
무게 | ||||||||
318 North 2nd Ring Road, Economic Development Zone, Zhangjiagang, Jiangsu 215600