나사 개수: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 3-455 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | TDD20 | TDD65 | TDD120 | TDD150 | TDD180 | TDD200 | TDD240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | 5 - 10 킬로그램/ 시 | 80 - 100 킬로그램/ 시 | 500 - 600 킬로그램/ 시 | 700 - 900 킬로그램/ 시 | 800 - 1300 킬로그램/ 시 | 1200 - 1500 킬로그램/ 시 | 1500 - 2000 킬로그램/ 시 |
나사 | |||||||
나사 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
나사 배열 | |||||||
나사 회전 | |||||||
나사 지름 | 20 미얀마 | 65 미얀마 | 120 미얀마 | 150 미얀마 | 180 미얀마 | 200 미얀마 | 240 미얀마 |
나사 최대 속도 | 93 분당 회전수 | 93 분당 회전수 | 93 분당 회전수 | 93 분당 회전수 | 93 분당 회전수 | 93 분당 회전수 | 93 분당 회전수 |
나사 비율 | 8 - 32 :1 | 8 - 32 :1 | 8 - 32 :1 | 8 - 32 :1 | 8 - 32 :1 | 8 - 32 :1 | 8 - 32 :1 |
모터 | |||||||
모터 동력 | 3 kW | 30 kW | 160 kW | 200 kW | 280 kW | 355 kW | 455 kW |
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||
중심 높이 | |||||||
무게 | |||||||
No. 38, Wenchang West Road, Jurong City, Jiangsu 212400