나사 개수: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 7.5-240 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | TSK-30 | TSK-35 | TSK-50 | TSK-60(58) | TSK-65 | TSK-75A | TSK-75 | TSK-95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 10 - 40 킬로그램/ 시 | 40 - 100 킬로그램/ 시 | 50 - 200 킬로그램/ 시 | 80 - 300 킬로그램/ 시 | 150 - 375 킬로그램/ 시 | 200 - 500 킬로그램/ 시 | 200 - 600 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 |
나사 | ||||||||
나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
나사 배열 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 |
나사 회전 | ||||||||
나사 지름 | 30 미얀마 | 35.6 미얀마 | 50.5 미얀마 | 60 미얀마 | 63 미얀마 | 72 미얀마 | 75 미얀마 | 95 미얀마 |
나사 최대 속도 | 400 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 400 분당 회전수 |
나사 비율 | 32 - 40 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 40 :1 |
모터 | ||||||||
모터 동력 | 7.5 - 11 kW | 11 - 15 kW | 36 - 45 kW | 55 - 75 kW | 55 - 75 kW | 75 - 110 kW | 110 - 140 kW | 240 kW |
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
중심 높이 | ||||||||
무게 | ||||||||
Yanjiang Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City