나사 개수: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 2.2-315 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SJ-30 | SJ-45 | SJ-65 | SJ-90 | SJ-120 | SJ-150 | SJ-180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | 12 킬로그램/ 시 | 15 - 30 킬로그램/ 시 | 50 - 150 킬로그램/ 시 | 100 - 350 킬로그램/ 시 | 150 - 600 킬로그램/ 시 | 300 - 700 킬로그램/ 시 | 500 - 1200 킬로그램/ 시 |
나사 | |||||||
나사 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
나사 배열 | |||||||
나사 회전 | |||||||
나사 지름 | 30 미얀마 | 45 미얀마 | 65 미얀마 | 90 미얀마 | 120 미얀마 | 150 미얀마 | 180 미얀마 |
나사 최대 속도 | 50 분당 회전수 | 73 분당 회전수 | 93 분당 회전수 | 93 분당 회전수 | 93 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 |
나사 비율 | 25 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 32 :1 | 25 - 33 :1 | 25 - 35 :1 | 25 - 36 :1 | 25 - 36 :1 |
모터 | |||||||
모터 동력 | 2.2 kW | 7.5 - 15 kW | 15 - 45 kW | 30 - 110 kW | 90 - 185 kW | 110 - 250 kW | 185 - 315 kW |
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||
중심 높이 | |||||||
무게 | |||||||
No. 398 New West-Outer-Ring Road, Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao city, Shandong province