나사 개수: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 5.5-750 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SJSL-20 | SJSL-30 | SJSL-36 | SJSL-40A | SJSL-40B | SJSL-51A | SJSL-51B | SJSL-60 | SJSL-63A | SJSL-63B | SJSL-75A | SJSL-75B | SJSL-82A | SJSL-82B | SJSL-92A | SJSL-92B | SJSL-135A | SJSL-135B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||||||||
처리량 | 7 - 15 킬로그램/ 시 | 5 - 40 킬로그램/ 시 | 30 - 75 킬로그램/ 시 | 60 - 100 킬로그램/ 시 | 90 - 150 킬로그램/ 시 | 100 - 200 킬로그램/ 시 | 150 - 250 킬로그램/ 시 | 140 - 230 킬로그램/ 시 | 160 - 300 킬로그램/ 시 | 225 - 500 킬로그램/ 시 | 225 - 550 킬로그램/ 시 | 400 - 800 킬로그램/ 시 | 500 - 900 킬로그램/ 시 | 660 - 1100 킬로그램/ 시 | 650 - 1250 킬로그램/ 시 | 900 - 2000 킬로그램/ 시 | 1500 - 2500 킬로그램/ 시 | 2000 - 3500 킬로그램/ 시 |
나사 | ||||||||||||||||||
나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
나사 배열 | ||||||||||||||||||
나사 회전 | ||||||||||||||||||
나사 지름 | 22 미얀마 | 30 미얀마 | 36 미얀마 | 41.5 미얀마 | 41.5 미얀마 | 51 미얀마 | 51 미얀마 | 60 미얀마 | 63 미얀마 | 63 미얀마 | 72 미얀마 | 72 미얀마 | 82 미얀마 | 82 미얀마 | 92 미얀마 | 92 미얀마 | 135 미얀마 | 135 미얀마 |
나사 최대 속도 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 400 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 400 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | |
나사 비율 | 32 - 44 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 62 :1 | 32 - 62 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 |
모터 | ||||||||||||||||||
모터 동력 | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 45 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW | 200 kW | 220 kW | 250 - 280 kW | 315 - 400 kW | 550 kW | 750 kW |
치수 및 무게 | ||||||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||||||||||
중심 높이 | ||||||||||||||||||
무게 | ||||||||||||||||||
9 Lanxia Road, Moling Industrial Concentration Area, Jiangning, Nanjing 211111