나사 개수: | -- |
---|---|
모터 동력: | 37-132 kW |
지역: | 러시아 |
모델명 | SLE 1-70 | SLE 1-90 | SLE 1-115 | SLE 1-130 | SLE 1-150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 120 킬로그램/ 시 | 250 킬로그램/ 시 | 450 킬로그램/ 시 | 500 킬로그램/ 시 | 1000 킬로그램/ 시 | |
나사 | ||||||
나사 개수 | ||||||
나사 배열 | ||||||
나사 회전 | ||||||
나사 지름 | 115 미얀마 | |||||
나사 최대 속도 | ||||||
나사 비율 | 35 :1 | 35 :1 | 39 :1 | 34 :1 | 35 :1 | |
모터 | ||||||
모터 동력 | 37 kW | 75 kW | 132 kW | 110 kW | 132 kW | |
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 4150x1210x1555 미얀마 | 4970x1440x1545 미얀마 | 7000x1905x1610 미얀마 | 7000x1870x1430 미얀마 | ||
중심 높이 | ||||||
무게 | 2200 키르기스스탄 | 2995 키르기스스탄 | 4850 키르기스스탄 | 5800 키르기스스탄 | ||
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315