나사 개수: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 5.5-200 kW |
지역: | 이탈리아 |
모델명 | EX30 | EX55SD | EX65SD | EX85SD | EX105SD | EX125SD |
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 20 - 40 킬로그램/ 시 | 60 - 90 킬로그램/ 시 | 80 - 150 킬로그램/ 시 | 180 - 250 킬로그램/ 시 | 300 - 450 킬로그램/ 시 | 450 - 650 킬로그램/ 시 |
나사 | ||||||
나사 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
나사 배열 | ||||||
나사 회전 | ||||||
나사 지름 | ||||||
나사 최대 속도 | ||||||
나사 비율 | 30 :1 | 8 - 15 :1 | 28 - 32 :1 | 28 - 36 :1 | 20 - 32 :1 | 30 :1 |
모터 | ||||||
모터 동력 | 5.5 kW | 15 kW | 30 - 37 kW | 55 kW | 90 - 125 kW | 200 kW |
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
중심 높이 | ||||||
무게 | ||||||
Via Statale 314/A, 44047 Dosso Di Sant'Agostino, Ferrara