나사 개수: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 4-75 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | SJ-30 | SJ-45 | SJ-55 | SJ-65 | SJ-75 | SJ-90 | SJ-100 | SJ-120 | SJ-150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||
일반 사양 | |||||||||
제품보증연한 | |||||||||
처리량 | 30 킬로그램/ 시 | 60 킬로그램/ 시 | 70 킬로그램/ 시 | 80 킬로그램/ 시 | 100 킬로그램/ 시 | 130 킬로그램/ 시 | 160 킬로그램/ 시 | 200 킬로그램/ 시 | 300 킬로그램/ 시 |
나사 | |||||||||
나사 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
나사 배열 | |||||||||
나사 회전 | |||||||||
나사 지름 | 30 미얀마 | 45 미얀마 | 55 미얀마 | 65 미얀마 | 75 미얀마 | 90 미얀마 | 100 미얀마 | 120 미얀마 | 150 미얀마 |
나사 최대 속도 | 140 분당 회전수 | 120 분당 회전수 | 100 분당 회전수 | 90 분당 회전수 | 85 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 70 분당 회전수 | 60 분당 회전수 | 60 분당 회전수 |
나사 비율 | |||||||||
모터 | |||||||||
모터 동력 | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
치수 및 무게 | |||||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||||
중심 높이 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1100 미얀마 | 1200 미얀마 | 1300 미얀마 |
무게 | |||||||||
No.212 Jinxiu Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province