나사 개수: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 15-285 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | YT-36 | YT-52 | YT-60 | YT-65 | YT-75 | YT-80 | YT-92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
처리량 | 30 - 80 킬로그램/ 시 | 50 - 250 킬로그램/ 시 | 80 - 300 킬로그램/ 시 | 150 - 550 킬로그램/ 시 | 200 - 700 킬로그램/ 시 | 250 - 800 킬로그램/ 시 | 500 - 1000 킬로그램/ 시 |
나사 | |||||||
나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
나사 배열 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 |
나사 회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 |
나사 지름 | 36 미얀마 | 52 미얀마 | 60 미얀마 | 62 미얀마 | 72 미얀마 | 80 미얀마 | 92 미얀마 |
나사 최대 속도 | 600 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 800 분당 회전수 | 400 분당 회전수 | 400 분당 회전수 |
나사 비율 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 | 28 - 48 :1 |
모터 | |||||||
모터 동력 | 15 - 18.5 kW | 37 - 45 kW | 55 - 75 kW | 55 - 110 kW | 90 - 220 kW | 132 - 250 kW | 250 - 285 kW |
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | |||||||
중심 높이 | |||||||
무게 | |||||||
Sanxing Town, Zhangjiagang City, Jiangsu