누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | 28.25-98.25 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | HPM63A | HPM63B | HPM63C | HPM63D | HPM100A | HPM100B | HPM125A | HPM125B | HPM125C | HPM125D | HPM160A | HPM160B | HPM250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||||||||
일반 사양 | |||||||||||||
제품보증연한 | |||||||||||||
카테고리 | 수평형 | ||||||||||||
자동화 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 | 반자동 |
마무리 형식 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 | |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | |||||||||||||
처리량 | 1.7 - 2.4 톤/ 시 | 1.7 - 2.4 톤/ 시 | 1.7 - 2.4 톤/ 시 | 1.7 - 2.4 톤/ 시 | 2.7 - 3.6 톤/ 시 | 2.7 - 3.6 톤/ 시 | 3.8 - 5.4 톤/ 시 | 3.8 - 5.4 톤/ 시 | 3.8 - 5.4 톤/ 시 | 3.8 - 5.4 톤/ 시 | |||
주기 시간 | |||||||||||||
모터 및 전기 장치 | |||||||||||||
모터 동력 | 28.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 38.25 kW | 38.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 52.25 kW | 98.25 kW |
전원 공급 장치 | |||||||||||||
화물 포장 자료 | |||||||||||||
누름 힘 | |||||||||||||
스트랩 와이어 개수 | |||||||||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 800x800 미얀마 | 720x1100 미얀마 | 1100x900 미얀마 | 1100x1000 미얀마 | 900x900 미얀마 | 1100x1100 미얀마 | 1100x900 미얀마 | 1100x1000 미얀마 | 1100x1100 미얀마 | 1100x1250 미얀마 | 1120x880 미얀마 | 1120x1300 미얀마 | 1120x1300 미얀마 |
화물 무게 | 400 키르기스스탄 | 470 키르기스스탄 | 630 키르기스스탄 | 670 키르기스스탄 | 600 키르기스스탄 | 900 키르기스스탄 | 900 키르기스스탄 | 980 키르기스스탄 | 1050 키르기스스탄 | 1150 키르기스스탄 | 1050 키르기스스탄 | 1350 키르기스스탄 | 1500 키르기스스탄 |
치수 및 무게 | |||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 7700x1300x2650 미얀마 | 7700x1300x2650 미얀마 | 7700x1300x2650 미얀마 | 7700x1300x2650 미얀마 | 9100x1600x3600 미얀마 | 9100x1600x3600 미얀마 | 10300x1600x3600 미얀마 | 10300x1600x3600 미얀마 | 10300x1600x3600 미얀마 | 10300x1600x3600 미얀마 | |||
공급 개구부 치수 (LxW) | |||||||||||||
무게 | |||||||||||||
No. 29 PanLongShan Road, Jiangyin City, Jiangsu