누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | 14.9-18.6 kW |
지역: |
인도
![]() |
모델명 | SH-001 | SH-002 | SH-003 | SH-004 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 사양 | ||||||
카테고리 | 수평형 | |||||
마무리 형식 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | ||
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | ||
생산 자료 | ||||||
처리량 | 6 - 8 톤/ 시 | 8 - 10 톤/ 시 | 10 - 12 톤/ 시 | 12 - 14 톤/ 시 | ||
주기 시간 | 40 초 | 45 초 | 50 초 | 55 초 | ||
모터 및 전기 장치 | ||||||
모터 동력 | 14.9 kW | 14.9 kW | 18.6 kW | 18.6 kW | ||
화물 포장 자료 | ||||||
화물 무게 | 20 키르기스스탄 | 25 키르기스스탄 | 35 키르기스스탄 | 50 키르기스스탄 |
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041