누름 힘: | 43.64-57.02 톤 |
---|---|
모터 동력: | 14.9-22.4 kW |
지역: | 미국 |
모델명 | CE-303042-720 | CE-503042-720 | CE-503042-830 | CE-504242-830 | CE-504842-830 | CE-604242-830 | CE-604842-830 | CE-724842-830 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
카테고리 | 수평형 | |||||||
자동화 | ||||||||
마무리 형식 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | ||||||||
처리량 | ||||||||
주기 시간 | 22 초 | 22 초 | 20 초 | 20 초 | 20 초 | 22 초 | 22 초 | 27 초 |
모터 및 전기 장치 | ||||||||
모터 동력 | 14.9 kW | 14.9 kW | 22.4 kW | 22.4 kW | 22.4 kW | 22.4 kW | 22.4 kW | 22.4 kW |
전원 공급 장치 | 208 - 460VLA, 60Hz, 3상 | 208 - 460VLA, 60Hz, 3상 | 208 - 460VLA, 60Hz, 3상 | 208 - 460VLA, 60Hz, 3상 | 208 - 460VLA, 60Hz, 3상 | 208 - 460VLA, 60Hz, 3상 | 208 - 460VLA, 60Hz, 3상 | 208 - 460VLA, 60Hz, 3상 |
화물 포장 자료 | ||||||||
누름 힘 | 43.64 톤 | 43.64 톤 | 57.02 톤 | 57.02 톤 | 57.02 톤 | 57.02 톤 | 57.02 톤 | 57.02 톤 |
스트랩 와이어 개수 | ||||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 1829x762x1067 미얀마 | 1829x762x1067 미얀마 | 1829x762x1067 미얀마 | 1829x1067x1067 미얀마 | 1829x1219x1067 미얀마 | 1829x1067x1067 미얀마 | 1829x1219x1067 미얀마 | 1829x1219x1067 미얀마 |
화물 무게 | ||||||||
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 5715x1569x2626 미얀마 | 6223x1569x2626 미얀마 | 6223x1569x2626 미얀마 | 6223x1874x2626 미얀마 | 6223x2027x2626 미얀마 | 6782x1800x2626 미얀마 | 6782x1953x2626 미얀마 | 7849x1951x2626 미얀마 |
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
무게 | 5579 키르기스스탄 | 5997 키르기스스탄 | 5988 키르기스스탄 | 6940 키르기스스탄 | 7303 키르기스스탄 | 7530 키르기스스탄 | 7802 키르기스스탄 | 9026 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
909 County Road 9, Vernon, AL 35592