축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 22.4-149.1 kW |
지역: | 미국 |
모델명 | HD-30-30 | HD-36-40 | HD-36-50 | HD-48-60 | HD-60-75 | HD-60-100 | HD-60-150 | HD-72-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | ||||||||
화면 직경 | 13 - 127 미얀마 | 13 - 127 미얀마 | 13 - 127 미얀마 | 13 - 127 미얀마 | 13 - 127 미얀마 | 13 - 127 미얀마 | 13 - 127 미얀마 | 13 - 127 미얀마 |
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
모터 및 구동 | ||||||||
모터 동력 | 22.4 kW | 29.9 kW | 37.3 kW | 44.7 kW | 55.9 kW | 74.6 kW | 111.9 kW | 149.1 kW |
구동 방식 | ||||||||
축/ 회전자 | ||||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
회전자 지름 | 305 미얀마 | 356 미얀마 | 356 미얀마 | 406 미얀마 | 406 미얀마 | 457 미얀마 | 610 미얀마 | 610 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||
회전자 속도 | 90 - 200 분당 회전수 | 90 - 200 분당 회전수 | 90 - 200 분당 회전수 | 90 - 200 분당 회전수 | 90 - 200 분당 회전수 | 90 - 200 분당 회전수 | 90 - 200 분당 회전수 | 90 - 200 분당 회전수 |
날 | ||||||||
회전 날 번호 | 38 개수 | 42 개수 | 42 개수 | 66 개수 | 99 개수 | 99 개수 | 99 개수 | 123 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||
고정날 번호 | ||||||||
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1829x1524x1829 미얀마 | 1829x1524x1829 미얀마 | 1829x1676x1829 미얀마 | 2438x2235x2438 미얀마 | 2438x2286x2438 미얀마 | 2438x2286x2438 미얀마 | 3048x2438x2438 미얀마 | 3658x3048x2794 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | 1016x762 미얀마 | 1067x914 미얀마 | 1067x914 미얀마 | 1270x1219 미얀마 | 1575x1524 미얀마 | 1829x1524 미얀마 | 1829x1524 미얀마 | 2438x1829 미얀마 |
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1524x762 미얀마 | 1524x762 미얀마 | 1829x914 미얀마 | 1829x1219 미얀마 | 2438x1524 미얀마 | 2438x1524 미얀마 | 3048x1524 미얀마 | 3658x1829 미얀마 |
호퍼 용량 | 1147 리터 | 1376 리터 | 1529 리터 | 1911 리터 | 2676 리터 | 2676 리터 | 3441 리터 | 4587 리터 |
무게 | 2812 키르기스스탄 | 3266 키르기스스탄 | 3538 키르기스스탄 | 3992 키르기스스탄 | 4808 키르기스스탄 | 5670 키르기스스탄 | 7938 키르기스스탄 | 10659 키르기스스탄 |
제품 사양서 다운받기 | . |
2052 Industrial Drive, Newton, NC 28658