축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 11-22 kW |
지역: | 미국 |
모델명 | Flexipush 800 | Flexipush 1350 | Powerpush 800 | Powerpush 1350 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 1000 킬로그램/ 시 | 1500 킬로그램/ 시 | 1000 킬로그램/ 시 | 1500 킬로그램/ 시 | ||
화면 직경 | 16 - 75 미얀마 | 16 - 75 미얀마 | 16 - 75 미얀마 | 16 - 75 미얀마 | ||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW | ||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 280 미얀마 | 280 미얀마 | 280 미얀마 | 280 미얀마 | ||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 60 분당 회전수 | 60 분당 회전수 | 60 분당 회전수 | 60 분당 회전수 | ||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 23 개수 | 39 개수 | 23 개수 | 39 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 3 개수 | 5 개수 | 3 개수 | 5 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2420x1730x2040 미얀마 | 2420x2280x2040 미얀마 | ||||
절단챔버 크기 (LxW) | 800x1010 미얀마 | 1350x1010 미얀마 | 800x780 미얀마 | 1350x780 미얀마 | ||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 800x1350 미얀마 | 1350x1350 미얀마 | 800x1490 미얀마 | 1350x1490 미얀마 | ||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 4200 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 4200 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | ||
제품 사양서 다운받기 | . |
555 West Park Road, Leetsdale, PA 15056