축 번호: | 1 |
---|---|
모터 동력: | 37-150 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | AGS850 | AGS1200 | AGS1500 | AGS2000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | 40 - 100 미얀마 | 40 - 100 미얀마 | 40 - 100 미얀마 | 40 - 100 미얀마 | ||
램 | 예 | 예 | 예 | 예 | ||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 37 - 55 kW | 55 kW | 75 kW | 110 - 150 kW | ||
구동 방식 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | 선택 - 전기 또는 유압 | ||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | ||
회전자 지름 | 457 미얀마 | 457 미얀마 | 457 미얀마 | 457 미얀마 | ||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | 74 분당 회전수 | ||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 60 개수 | 81 개수 | 102 개수 | 144 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 6 개수 | 8 개수 | 10 개수 | 10 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2300x2000x2250 미얀마 | 2300x2080x2250 미얀마 | 2300x2080x2250 미얀마 | 2300x3720x2250 미얀마 | ||
절단챔버 크기 (LxW) | 840x1570 미얀마 | 1120x1570 미얀마 | 1400x1570 미얀마 | 1960x1570 미얀마 | ||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
No.7 Jiulong industry park, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600