축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 30-55 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | FMS600 | FMS800 | FMS1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 400 - 500 킬로그램/ 시 | 500 - 600 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | |||
화면 직경 | ||||||
램 | 예 | 예 | 예 | |||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 30 kW | 45 kW | 55 kW | |||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 250 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | |||
회전자 길이 | 600 미얀마 | 800 미얀마 | 1000 미얀마 | |||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 28 개수 | 46 개수 | 56 개수 | |||
회전 날 치수 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | |||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1750x1250x1680 미얀마 | 1820x1400x1740 미얀마 | 2650x1550x2000 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
Sanxing Yanxing Development Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu