축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 74-150 kW |
지역: | 중국 |
모델명 | FGSF750 | FGSF900 | FGSF1100 | FGSF1400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1100 킬로그램/ 시 | 1000 - 1300 킬로그램/ 시 | 1500 - 2000 킬로그램/ 시 | ||
화면 직경 | ||||||
램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | ||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | ||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | ||
회전자 지름 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | ||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | 73 분당 회전수 | 73 분당 회전수 | 73 분당 회전수 | 73 분당 회전수 | ||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 78 개수 | 90 개수 | 114 개수 | 138 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 28 개수 | 32 개수 | 44 개수 | 52 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2701x2105x2151 미얀마 | 2800x2105x2151 미얀마 | 3520x2259x2151 미얀마 | 3751x2259x2151 미얀마 | ||
절단챔버 크기 (LxW) | 1100x768 미얀마 | 1100x900 미얀마 | 1100x1131 미얀마 | 1100x1362 미얀마 | ||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 5700 키르기스스탄 | 5800 키르기스스탄 | 6500 키르기스스탄 | 7000 키르기스스탄 | ||
Zhangjiagang City, Jiangsu Province