축 번호: | 2 |
---|---|
모터 동력: | 15-30 kW |
지역: |
대만
![]() |
모델명 | YH-26060 | YH-26075 | YH-26090 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 15 - 18 kW | 18 - 22 kW | 22 - 30 kW | |||
구동 방식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | |||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |||
회전자 지름 | 260 미얀마 | 260 미얀마 | 260 미얀마 | |||
날 | ||||||
회전 날 치수 | 20 - 35 미얀마 | 20 - 50 미얀마 | 20 - 50 미얀마 | |||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 2760x1050x2300 미얀마 | 2910x1050x2300 미얀마 | 3060x1050x2300 미얀마 | |||
절단챔버 크기 (LxW) | 610x520 미얀마 | 760x520 미얀마 | 910x520 미얀마 | |||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1300x1050 미얀마 | 1450x1050 미얀마 | 1600x1050 미얀마 | |||
무게 | 2275 키르기스스탄 | 2420 키르기스스탄 | 2565 키르기스스탄 |
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831