축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 110 kW |
지역: | 영국 |
모델명 | U-150SB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | ||||||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 110 kW | |||||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 420 미얀마 | |||||
회전자 길이 | ||||||
회전자 속도 | ||||||
날 | ||||||
회전 날 번호 | ||||||
회전 날 치수 | 12 미얀마 | |||||
고정날 번호 | ||||||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | 4000x1325x3650 미얀마 | |||||
절단챔버 크기 (LxW) | 1000x812 미얀마 | |||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | 10500 키르기스스탄 | |||||
Cogry Works, 65 Creagh Road, Castledawson, Magherafelt BT45 8EW