축 번호: | -- |
---|---|
모터 동력: | 75-200 kW |
지역: | 터키 |
모델명 | SHD-800T | SHD-1000T | SHD-1500T | SHD-2000T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||
일반 사양 | ||||||
제품보증연한 | ||||||
처리량 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 | 1500 - 2000 킬로그램/ 시 | 1800 - 2600 킬로그램/ 시 | ||
화면 직경 | ||||||
램 | ||||||
모터 및 구동 | ||||||
모터 동력 | 75 kW | 90 kW | 110 - 132 kW | 160 - 200 kW | ||
구동 방식 | ||||||
축/ 회전자 | ||||||
축 번호 | ||||||
회전자 지름 | 450 미얀마 | 550 미얀마 | 550 미얀마 | 550 미얀마 | ||
회전자 길이 | 850 미얀마 | 1000 미얀마 | 1600 미얀마 | 2000 미얀마 | ||
회전자 속도 | 70 - 120 분당 회전수 | 70 - 120 분당 회전수 | 70 - 120 분당 회전수 | 70 - 120 분당 회전수 | ||
날 | ||||||
회전 날 번호 | 60 - 64 개수 | 60 개수 | 80 개수 | 105 개수 | ||
회전 날 치수 | ||||||
고정날 번호 | 6 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | ||
치수 및 무게 | ||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
호퍼 용량 | ||||||
무게 | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul