모터 동력: | 3.73-93.21 kW |
---|---|
회전자 지름: | 226-850 미얀마 |
지역: | 대만 |
모델명 | FS-810A | FS-812A | FS-815A | FS-818A | FS-820A | FS-825A | FS-830A | FS-835A | FS-840A | FS-810B | FS-812 B | FS-815 B | FS-818 B | FS-820 B | FS-825 B | FS-830 B | FS-835 B | FS-840 B | FS-820C | FS-825 C | FS-830 C | FS-835 C | FS-840 C | FS-850 C | FS-825 D | FS-830 D | FS-840 D | FS-850 D | FS-830 E | FS-840 E | FS-850 E | FS-860 E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
처리량 | 150 - 300 킬로그램/ 시 | 200 - 500 킬로그램/ 시 | 300 - 600 킬로그램/ 시 | 400 - 700 킬로그램/ 시 | 500 - 900 킬로그램/ 시 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 | 700 - 1100 킬로그램/ 시 | 750 - 1200 킬로그램/ 시 | 800 - 1300 킬로그램/ 시 | 150 - 300 킬로그램/ 시 | 200 - 400 킬로그램/ 시 | 250 - 500 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 350 - 600 킬로그램/ 시 | 450 - 700 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 600 - 900 킬로그램/ 시 | 700 - 1000 킬로그램/ 시 | 500 - 1100 킬로그램/ 시 | 600 - 1200 킬로그램/ 시 | 700 - 1400 킬로그램/ 시 | 750 - 1500 킬로그램/ 시 | 800 - 1600 킬로그램/ 시 | 900 - 1800 킬로그램/ 시 | 700 - 1300 킬로그램/ 시 | 800 - 1400 킬로그램/ 시 | 900 - 1600 킬로그램/ 시 | 1100 - 1800 킬로그램/ 시 | 900 - 1400 킬로그램/ 시 | 1100 - 1600 킬로그램/ 시 | 1300 - 1900 킬로그램/ 시 | 1500 - 2100 킬로그램/ 시 |
화면 직경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
모터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
모터 동력 | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW |
회전자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
회전자 지름 | 226 미얀마 | 260 미얀마 | 298 미얀마 | 330 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 230 미얀마 | 260 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 380 미얀마 | 460 미얀마 | 460 미얀마 | 460 미얀마 | 460 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 500 미얀마 | 700 미얀마 | 700 미얀마 | 700 미얀마 | 700 미얀마 | 850 미얀마 | 850 미얀마 | 850 미얀마 | 850 미얀마 |
회전자 길이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
회전자 길이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
날 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
회전 날 번호 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 12 개수 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 9 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 18 개수 |
회전 날 치수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 4 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 8 개수 | 16 개수 |
치수 및 무게 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | 1000x680x1350 미얀마 | 1500x800x1400 미얀마 | 1600x960x1450 미얀마 | 1700x1050x1800 미얀마 | 1900x1160x1900 미얀마 | 1900x1280x1900 미얀마 | 1900x1455x1900 미얀마 | 1900x1590x1900 미얀마 | 1900x2160x1900 미얀마 | 1150x690x1290 미얀마 | 1250x760x1320 미얀마 | 1350x830x1480 미얀마 | 1450x910x1580 미얀마 | 1600x1100x1750 미얀마 | 1950x1300x2160 미얀마 | 1950x1550x2160 미얀마 | 1950x1800x2160 미얀마 | 1950x2050x2160 미얀마 | 2000x1250x2200 미얀마 | 2000x1300x2400 미얀마 | 2000x1510x2400 미얀마 | 2000x1640x2500 미얀마 | 2000x1760x2500 미얀마 | 2000x2015x2500 미얀마 | 2200x1300x2900 미얀마 | 2200x1510x2900 미얀마 | 2300x1760x3100 미얀마 | 2400x2015x3300 미얀마 | 2400x1450x3210 미얀마 | 2500x1950x3210 미얀마 | 2600x2450x3400 미얀마 | 2700x2950x3400 미얀마 |
절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
호퍼 개구부 치수 (LxW) | 270x160 미얀마 | 315x185 미얀마 | 400x240 미얀마 | 463x274 미얀마 | 530x300 미얀마 | 636x300 미얀마 | 762x300 미얀마 | 900x300 미얀마 | 1015x300 미얀마 | 254x200 미얀마 | 305x260 미얀마 | 380x295 미얀마 | 460x325 미얀마 | 510x380 미얀마 | 635x460 미얀마 | 762x460 미얀마 | 900x460 미얀마 | 1015x460 미얀마 | 548x500 미얀마 | 675x500 미얀마 | 764x500 미얀마 | 891x500 미얀마 | 1036x500 미얀마 | 1290x500 미얀마 | 675x700 미얀마 | 764x700 미얀마 | 1036x700 미얀마 | 1290x700 미얀마 | 764x850 미얀마 | 1036x850 미얀마 | 1290x850 미얀마 | 1544x850 미얀마 |
무게 | 330 키르기스스탄 | 600 키르기스스탄 | 830 키르기스스탄 | 1130 키르기스스탄 | 1490 키르기스스탄 | 1800 키르기스스탄 | 1950 키르기스스탄 | 2150 키르기스스탄 | 2350 키르기스스탄 | 350 키르기스스탄 | 510 키르기스스탄 | 670 키르기스스탄 | 800 키르기스스탄 | 1290 키르기스스탄 | 1900 키르기스스탄 | 2150 키르기스스탄 | 2350 키르기스스탄 | 2550 키르기스스탄 | 2200 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 2900 키르기스스탄 | 3100 키르기스스탄 | 3300 키르기스스탄 | 3800 키르기스스탄 | 2900 키르기스스탄 | 3600 키르기스스탄 | 4100 키르기스스탄 | 4900 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 | 5600 키르기스스탄 | 6200 키르기스스탄 | 6800 키르기스스탄 |
No.12, Lane 123, Szuwei Rd., Wuku Dist., New Taipei City