나사 개수: | -- |
---|---|
모터 동력: | -- |
지역: | 브라질 |
모델명 | AX-35 | AX-45 | AX-60 | AX-75 | AX-90 | AX-100 | AX-120 | AX-150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 12 - 20 킬로그램/ 시 | 18 - 32 킬로그램/ 시 | 50 - 90 킬로그램/ 시 | 70 - 140 킬로그램/ 시 | 120 - 200 킬로그램/ 시 | 220 - 300 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 700 - 1000 킬로그램/ 시 |
나사 | ||||||||
나사 개수 | ||||||||
나사 배열 | ||||||||
나사 회전 | ||||||||
나사 지름 | 35 미얀마 | 45 미얀마 | 60 미얀마 | 75 미얀마 | 90 미얀마 | 100 미얀마 | 120 미얀마 | 150 미얀마 |
나사 최대 속도 | ||||||||
나사 비율 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 |
모터 | ||||||||
모터 동력 | ||||||||
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
중심 높이 | ||||||||
무게 | ||||||||
Rua 23 de Julho, 165 Jardim Canhema Diadema, SP 09941-610