나사 개수: | 2 |
---|---|
모터 동력: | -- |
지역: | 중국 |
모델명 | TSE-40 | TSE-50 | TSE-65A | TSE-65B | TSE-65C | TSE-75A | TSE-75B | TSE-95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||
일반 사양 | ||||||||
제품보증연한 | ||||||||
처리량 | 90 - 150 킬로그램/ 시 | 135 - 270 킬로그램/ 시 | 180 - 250 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 220 - 350 킬로그램/ 시 | 300 - 420 킬로그램/ 시 | 350 - 550 킬로그램/ 시 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 |
나사 | ||||||||
나사 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
나사 배열 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 | 병렬 |
나사 회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 | 동회전 |
나사 지름 | 41 미얀마 | 51 미얀마 | 62 미얀마 | 62 미얀마 | 62 미얀마 | 71 미얀마 | 71 미얀마 | 93 미얀마 |
나사 최대 속도 | 600 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 500 분당 회전수 | 600 분당 회전수 | 600 분당 회전수 |
나사 비율 | 36 - 40 :1 | 32 - 52 :1 | 36 - 40 :1 | 36 - 40 :1 | 36 - 40 :1 | 32 - 56 :1 | 36 - 40 :1 | 36 - 40 :1 |
모터 | ||||||||
모터 동력 | ||||||||
치수 및 무게 | ||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
중심 높이 | ||||||||
무게 | 2500 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 5000 키르기스스탄 |
7 Zhongxing East Road, Lishui Economic Zone, Nanjing, Jiangsu