누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | -- |
지역: | 아일랜드 |
모델명 | PEL200 | PEL200A | PEL700 | PEL700A | PEL1500 | PEL1500A | PEL5500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | |||||||
일반 사양 | |||||||
제품보증연한 | |||||||
카테고리 | 수직형 | ||||||
자동화 | 반자동 | 완전 자동 | 반자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | 완전 자동 | |
마무리 형식 | |||||||
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | |||||||
처리량 | |||||||
주기 시간 | |||||||
모터 및 전기 장치 | |||||||
모터 동력 | |||||||
전원 공급 장치 | 220VLA, 50Hz | 220VLA, 50Hz | 220VLA, 50Hz | 220VLA, 50Hz | 220VLA | 220VLA, 50Hz | 400VLA, 15A, 3상 |
화물 포장 자료 | |||||||
누름 힘 | |||||||
스트랩 와이어 개수 | 4 개수 | ||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 500x600x600 미얀마 | 500x600x600 미얀마 | 500x700x720 미얀마 | 500x700x720 미얀마 | 700x1100x820 미얀마 | 700x1100x820 미얀마 | 900x1200x1100 미얀마 |
화물 무게 | 35 키르기스스탄 | 35 키르기스스탄 | 80 키르기스스탄 | 80 키르기스스탄 | 200 키르기스스탄 | 200 키르기스스탄 | 500 키르기스스탄 |
치수 및 무게 | |||||||
전체 치수 (LxWxH) | 690x800x1730 미얀마 | 690x800x1730 미얀마 | 690x900x1970 미얀마 | 690x900x1970 미얀마 | 900x1540x2400 미얀마 | 900x1540x2400 미얀마 | 1160x1900x3260 미얀마 |
공급 개구부 치수 (LxW) | |||||||
무게 | |||||||
제품 사양서 다운받기 | . |
Station Road, Ballindine, Co. Mayo F12 E0Y5