누름 힘: | -- |
---|---|
모터 동력: | 14.7-22.06 kW |
지역: | 영국 |
모델명 | HL-12XHDM | HS-12M | HS-12HDM | HS-12XHDM | HL-12M | HL-12HDM | HS-12 | HS-12HD | HS-12XHD | HL-12 | HL-12HD | HL-12XHD | HS-12 HDM 3044 | HL-12 HDM 3044 | HL-12 XHDM 3044 | HS-12 XHD 3044 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위당 가격 | ||||||||||||||||
일반 사양 | ||||||||||||||||
제품보증연한 | ||||||||||||||||
카테고리 | 수평형 | |||||||||||||||
자동화 | ||||||||||||||||
마무리 형식 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 |
트윈 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
생산 자료 | ||||||||||||||||
처리량 | ||||||||||||||||
주기 시간 | 29 초 | |||||||||||||||
모터 및 전기 장치 | ||||||||||||||||
모터 동력 | 22.06 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 22.06 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 22.06 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 22.06 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 22.06 kW | 22.06 kW |
전원 공급 장치 | ||||||||||||||||
화물 포장 자료 | ||||||||||||||||
누름 힘 | ||||||||||||||||
스트랩 와이어 개수 | ||||||||||||||||
화물 크기 (길이x폭x높이) | 1520x760x910 미얀마 | 1520x760x910 미얀마 | 1520x760x910 미얀마 | 1520x760x910 미얀마 | 1520x760x910 미얀마 | 1520x760x910 미얀마 | 1830x760x910 미얀마 | 1830x760x910 미얀마 | 1830x760x910 미얀마 | 1830x760x910 미얀마 | 1830x760x910 미얀마 | 1830x760x910 미얀마 | 1520x760x1120 미얀마 | 1520x760x1120 미얀마 | 1520x760x1120 미얀마 | 1830x760x1120 미얀마 |
화물 무게 | 324 키르기스스탄 | |||||||||||||||
치수 및 무게 | ||||||||||||||||
전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||||||||
공급 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||||||||
무게 | 6075 키르기스스탄 | |||||||||||||||
제품 사양서 다운받기 | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY